Iscriviti    Login    Forum    Cerca    FAQ

Indice » BUELLZONE FORUM 2020 » CILINDRI E CODICE STRADALE




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ Array ] 
 
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: tanto per farvi vedere qualche altra bella moto...
 Messaggio Inviato: 30 gen 2006, 17:53 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: 25 gen 2006, 18:10
Messaggi: 30
Località: Fara Gera D'Adda (BG)
che la Buell, a parte l'XB9 e l'XB12, fa dei catamarani da paura (Ulysses!?!?)


Immagine

Immagine

e anche...
http://www.motoguzzi.it/griso/home.asp?lin=ita

_________________
"Bisogna esser duri senza perdere la tenerezza"


Top 
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
 Messaggio Inviato: 30 gen 2006, 18:36 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: 20 gen 2006, 18:39
Messaggi: 288
Località: Bergamo
la prima, ovviamente a parte il motore, non è male.... è la seconda che è proprio da vecchietto... hi hi hi :lol:


Top 
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
 Messaggio Inviato: 30 gen 2006, 23:57 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: 20 gen 2006, 00:26
Messaggi: 421
Località: Mantua
...la cosa fantastica dell'MGS è ke si tratta di una moto spettacolare, con un motore incredibile ed una linea unica, il fatto incomprensibile e più triste è ke a tutt'oggi non è prevista la sua commercializzazione, il fatto è grave e denota ke la Guzzi, come altre case italiane, fatica risollevarsi dalla crisi in cui è piombata, senza aver nemmeno la previsione di una possibile e duratura guarigione. :cry:


Top 
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
 Messaggio Inviato: 31 gen 2006, 11:23 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: 25 gen 2006, 18:10
Messaggi: 30
Località: Fara Gera D'Adda (BG)
Zanna ha scritto:
...la cosa fantastica dell'MGS è ke si tratta di una moto spettacolare, con un motore incredibile ed una linea unica, il fatto incomprensibile e più triste è ke a tutt'oggi non è prevista la sua commercializzazione, il fatto è grave e denota ke la Guzzi, come altre case italiane, fatica risollevarsi dalla crisi in cui è piombata, senza aver nemmeno la previsione di una possibile e duratura guarigione. :cry:


l'MGS01 è stata commercializzata (e lo è ancora) in allestimento solo pista.


http://www.guzzisti.it/page_builder.php?fileindex=saloni_eventi/saloni_eventi_index.txt&filebody=saloni_eventi/TTassen05/TTassen05.htm

_________________
"Bisogna esser duri senza perdere la tenerezza"


Top 
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
 Messaggio Inviato: 01 feb 2006, 11:05 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: 25 gen 2006, 18:10
Messaggi: 30
Località: Fara Gera D'Adda (BG)
CLASSIFICA GARA 1SOUND OF THUNDER

Pos. Pilota Moto Tempo Giro più veloce
1 John Bakker Ducati 999 - 1'26.647
2 Ralph Stelzer Aprilia RSV +4.837 1'27.115
3 Gianfranco Guareschi Moto Guzzi MGS/01 +11.378 1'28.518
4 Nicolai Sorensen Ducati +11.622 1'28.338
5 Peter Politiek Aprilia RSV +24.539 1'29.309
6 Gerhard Wacker Honda +24.626 1'29.931
7 Jeroen Oudeman Bakker Baracuda +25.306 1'30.026
8 William Ridder Aprilia RSV +29.773 1'30.455
9 Ralph Schwickerath BMW S +30.271 1'29.931
10 Jan-Henrik Lussen Ducati +30.413 1'30.583
11 Hans Pronk Baracuda Honda +34.528 1'31.509
12 Yves Bollaerts Ducati +45.996 1'32.802
13 Jan Christiansen Ducati +46.249 1'32.486
14 Bjarne Jensen Ducati +46.468 1'32.085
15 Flemming Petersen Aprilia RSV +47.674 1'32.188
16 Peter Schmidt +49.381 1'33.375
17 Ivan Vanhoutte Ducati +52.776 1'33.615
18 Guenter Hessel Honda +53.250 1'33.745
19 Boris Deibler Ducati +53.842 1'33.538
20 Christoph Dachselt Honda +54.347 1'32.296
21 Jens Hofman Dynotec Guzzilla +1'01.451 1'33.109
22 Thomas Hirsch Uno +1'03.264 1'33.729
23 Jackie Roigier Ducati +1'03.724 1'34.362
24 Anne-Hans Visscher Ducati +1'10.474 1'35.290
25 Giovanni Christiaens Aprilia RSV +1'12.179 1'35.436
26 Marc Verhegge Aprilia RSV +1'28.049 1'37.404
27 Alain Ryzeghem Honda 1 giro 1'37.405
28 Kris Steenhaut Aprilia +0.303 1'36.325
29 Maarten Vandesonpele Ducati +3.626 1'37.413
30 Eric Van Bael Ducati +10.062 1'36.056
31 Peter Deruyter Ducati +14.707 1'40.972
32 Kenny Van Heeckout +14.742 1'40.534
33 Selios Tsakiris BMW S +14.742 +14.742
34 Danilo Marrancone Vyrus +43.101 1'32.963
35 Vincenzo Mendolia Laverda +45.349 1'45.560
36 Sjoerd Van Buiten Ducati 2 giri 1'31.622
37 Bodo Metz Ducati +52.780 1'35.015
Non classificati:
38 Ghisbert Van Ginhoven Ducati 3 giri 1'28.773
39 Niclas Danielsen Ducati - 1'33.172
40 Andreas Newiger Ducati - -
41 Roberto Pinichi Vyrus - -





CLASSIFICA GARA 2 SOUND OF THUNDER

Pos. Pilota Moto Tempo Giro più veloce
1 John Bakker Ducati 999 17:31.124 1:26.606
2 Ralph Stelzer Aprilia RSV +3.334 1:26.793
3 Ghisbert Van Ginhoven Ducati +14.125 1:27.485
4 Gianfranco Guareschi Moto Guzzi MGS/01 +16.429 1:27.905
5 Andreas Newiger Ducati +20.328 1:27.644
6 Nicolai Sorensen Ducati +20.817 1:27.964
7 Peter Politiek Aprilia RSV +32.508 1:28.938
8 Ralph Schwickerath BMW S +41.623 1:29.508
9 Jeroen Oudeman Bakker Baracuda +43.374 1:29.653
10 Gerhard Wacker Honda +43.501 1:29.464
11 Hans Pronk Baracuda Honda +44.660 1:29.764
12 William De Ridder Aprilia RSV +51.417 1:30.497
13 Jan-Henrik Lussen Ducati +53.142 1:30.608
14 Danilo Marrancone Vyrus +1:04.120 1:31.545
15 Boris Deibler Ducati +1:08.955 1:31.911
16 Peter Schmidt +1:13.036 1:32.234
17 Guenter Hessel Honda +1:15.768 1:32.162
18 Yves Bollaerts Ducati +1:18.436 1:32.187
19 Flemming Petersen Aprilia RSV +1:19.828 1:31.748
20 Christoph Dachselt Honda +1:20.280 1:31.614
21 Jens Hofman Dynotec Guzzilla +1:20.429 1:31.645
22 Jan Christiansen Ducati +1:21.468 1:31.860
23 Bjarne Jensen Ducati +1:21.745 1:32.012
24 Thomas Hirsch Uno +1:24.173 1:32.145
25 Ivan Vanhoutte Ducati +1:29.289 1:33.080
26 Niclas Danielsen Ducati +1:38.841 1:31.034
27 Jackie Roigier Ducati 1 giro 1:33.223
28 Eric Van Bael Ducati +1.253 1:33.310
29 Giovanni Christiaens Aprilia RSV +8.387 1:33.738
30 Kris Steenhaut Aprilia RSV +14.759 1:35.171
31 Anne-Hans Visscher Ducati +15.609 1:34.923
32 Marc Verhegge Aprilia RSV +23.273 1:36.242
33 Maarten Vandesonpele Ducati +48.991 1:37.934
34 Kenny Van Heeckout +57.605 1:39.328
35 Peter Deruyter Ducati +59.589 1:39.643
36 Selios Tsakiris BMW S +1:12.763 1:40.474
37 Vincenzo Mendolia Laverda 2 giri 1:44.450
Non classificati:
38 Bodo Metz Ducati - 1:37.078

_________________
"Bisogna esser duri senza perdere la tenerezza"


Top 
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
 Messaggio Inviato: 04 mar 2006, 01:22 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: 02 mar 2006, 14:16
Messaggi: 310
Località: Milano
http://video.google.com/videoplay?docid ... 723&q=moto

_________________
"La Buell 95 filava molto karascov, con piacevoli vibrazioni trasmesse al basso intestino. Ben presto alberi e buio fratelli, vero buio di campagna.."


Top 
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
 
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ Array ] 

Indice » BUELLZONE FORUM 2020 » CILINDRI E CODICE STRADALE


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

 
 

 
Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010